『独身男女が選ぶ!ウェディング・シーンが似合う理想の花嫁・花婿ランキング2009』に、たくさんのご応募ありがとうございました。
有効投票数合計372名様(男性103名様 女性269名様)から頂いた結果を元に、
ニッポンの独身男女が選ぶ『ウェディング・シーンが似合う理想の花嫁・花婿』のベスト10をまとめました。
結果は下記の通りです。
独身男女が選ぶ!ウェディング・シーンが似合う理想の花嫁・花婿ランキング第1位は、
理想の花嫁 綾瀬はるかさん 理想の花婿 水嶋ヒロさん
に決定いたしました。
20位までのランキング結果はこちら!
【実施概要】
| タイトル | 『独身男女が選ぶ!ウェディング・シーンが似合う理想の花嫁・花婿ランキング2009』 |
|---|---|
| 主催 | バージンダイヤモンド(運営:株式会社サハダイヤモンド)http://www.virgindiamond.jp/ アンフェスタ(運営:株式会社アンビッシュ)http://www.amfesta.com/ |
| 募集時期 | 2009年6月8日(月)〜2009年7月17日(金) |
| 発表 | 2009年7月24日(金) |
| 概要 | 日本で唯一、原産地からのダイヤモンド直接販売を手がけるブライダルリング専門店、バージンダイヤモンドと結婚式二次会、1.5次会をプロデュースするアンフェスタが、これから結婚を迎える独身男女を応援するために、ウェディング・シーンが似合うと思う理想の花嫁、そして花婿を、タレント・著名人の中から選んで投票してもらうアンケート型プレゼント企画。 見事1位となった花嫁・花婿に投票してくれた方の中から、抽選で各1名様(計2名様)にダイヤモンドリングをプレゼント。 さらに、投票していただいた方すべての中から抽選で10名様にペンダントをプレゼント。 |
| 募集形式 | インターネット(キャンペーンサイト)からの応募 ※キャンペーンサイトはhttp://www.amfesta.com/内に設置 |
| 応募総数 | 有効投票者数372名様(男性103名様 女性269名様) ※1名につき花嫁・花婿各1名投票 |
| 応募規定 | 独身であること |

- 特賞・ダイヤモンドリング

- 副賞・10K ペンダント(ペット)
【当選者様の発表】
特賞 ダイヤモンドリング(2名様)
M・S 様(東京都)
Y・T 様(大阪府)
おめでとうございます!
副賞 10Kペンダント(10名様)
- A・T 様(兵庫県)
- T・K 様(山梨県)
- Y・T 様(岐阜県)
- M・S 様(東京都)
- R・S 様(東京都)
- J・H 様(京都府)
- A・O 様(東京都)
- M・S 様(東京都)
- K・Y 様(三重県)
- T・M 様(福岡県)
おめでとうございます!
当選者様には、別途、お電話もしくはe-mailにてご連絡をさせていただきます。
※アンフェスタでは、今後も皆様に喜んでいただけるキャンペーンを企画して参りますのでどうぞお楽しみに。



